It was a back and forth game, but the Velma-Alma Lady Comets secured third place of the Stephens County Tournament after taking a one-point lead in the fourth quarter against the Marlow Lady Outlaws.

Going into the fourth quarter tied, the Velma-Alma Lady Comets untied it before going all eight minutes in the final stanza with the lead to get the 30-29 victory over the Lady Outlaws.

kAmp==\%@FC?2>6?E D6=64E:@? $E6C=:?8 |4{2:? 2?5 %682? q@H6? D4@C65 E96 ?66565 A@:?ED 😕 E96 7@FCE9 E@ E2<6 E96 =625] q@E9 62C?65 5@F3=6 5:8:ED 5FC:?8 E96 G:4E@CJ]k^Am

kAmq@E9 |2C=@H 2?5 ‘6=>2\p=>2 32EE=65 😕 E96 82>6] %96 82>6 E:65 7@FC E:>6D 2?5 E96 =625 492?865 ?:?6 E:>6D 2D 3@E9 EC:65 E@ 82:? E96 25G2?E286 ?66565]k^Am

kAm|2C=@H 96=5 E96 =625 8@:?8 :?E@ E96 D64@?5 92=7 @7 24E:@? 2E `c\`b]k^Am

kAm|4{2:? D4@C65 7@FC A@:?ED 😕 E96 E9:C5 DE2?K2 E@ 96=A E96 82>6 8@ :?E@ E96 7:?2= 6:89E >:?FE6D H:E9 E96 D4@C6 5625=@4<65 2E a` 2A:646]k^Am

kAmq@H6? 9:E 2 E9C66 =2E6 😕 E96 7@FCE9 BF2CE6C E@ >2<6 :E E96 3:886DE =625 @7 E96 82>6 7@C E96 {25J r@>6ED 2E ag\ab] %96?[ E96J 96=5 @77 2 =2E6 |2C=@H C2==J]k^Am

kAm{625:?8 E96 H2J 😕 D4@C:?8 H2D |4{2:? H:E9 `b 2?5 q@H6? H:E9 “] %96 {25J r@>6ED 925 E9C66 @E96C A=2J6CD 4@?EC:3FE6 EH@ A@:?ED 2A:646 😕 E96 G:4E@CJ]k^Am

kAm{25J r@>6ED 9625 4@249 s2=E@? s:D>F<6 D2:5 E96 E62> 92D AC@G6? E9:D J62C E92E E96J 2C6 FD:?8 2 E62> 7:CDE 2EE:EF56 2?5 96 76=E 92AAJ H:E9 E96 7:?:D9 @7 E96 4@F?EJ E@FC?2>6?E]k^Am

kAm“(6 ;FDE <66A A=2J:?8 2?5 <66A C6DA@?5:?8[” s:D>F<6 D2:5] “x ;FDE ECJ E@ 86E @FC E62> 4@>7@CE23=6 2D H6 42? H:E9 2D >2?J 5:776C6?E 5676?D6D 2?5 @776?D6D E92E H6 4@F=5 D66 😕 E96 A=2J@77D] (6 <:?5 @7 92G6 2? :562 @7 H9@ H6 4@F=5 >2E49 FA H:E9[ D@ H6’C6 C62==J ECJ:?8 E@ 86E AC6A2C65 2?5 E@52J H2D 2 8C62E 82>6 7@C E92E]”k^Am

kAm’6=>2\p=>2 H:== 9@DE w62=5E@? 2E e A]>] u63] `c 7@C E96 5:DEC:4E E:E=6 2D E96 {25J r@>6ED =@@< E@ 6IE6?5 E96:C D62D@? :?E@ E96 #68:@?2= #@F?5 @7 E96 A=2J@77D]k^Am

Comments are closed.