Rosette Nebula

by Particular_Limit_

1 Comment

  1. Particular_Limit_ on

    |Multiband|15×600″|2h 30′|17 Jan|
    |:-|:-|:-|:-|

    Imaging equipment

    |Telescope|[Sharpstar 61EDPH III](https://app.astrobin.com/equipment/explorer/telescope/28447)|
    |:-|:-|
    |Camera|[ZWO ASI2600MC Pro](https://app.astrobin.com/equipment/explorer/camera/214)|
    |Mount|[ZWO AM5](https://app.astrobin.com/equipment/explorer/mount/994)|
    |Filter|Optolong L-eXtreme 2″|
    |Accessory|[ZWO ASIAIR Plus](https://app.astrobin.com/equipment/explorer/accessory/40)|
    |Software|Pixinsight|

    Background removal. Spectrophometric Calibration. BlurXTerminator. Noise reduction. Histogram stretch. Star reduction and removal. Narrowband Normalization + Color Mask Mod + Deconvolution Mask. Nebulosity Curves Transformation. Stars combination. Curves transformation.